Giornata mondiale dell'ambienteMER) si celebra ogni anno il 5 giugno ed è laNazioni Unite' principale strumento per incoraggiare la consapevolezza e l'azione per ilprotezione dell'ambiente. Tenutasi per la prima volta nel 1974, è stata una piattaforma persensibilizzazioneSUproblema ambientalead esempioinquinamento marino, umanosovrappopolazione,il riscaldamento globale,consumo sostenibilee crimini contro la fauna selvatica. La Giornata mondiale dell'ambiente è una piattaforma globale persensibilizzazione del pubblico, con la partecipazione di oltre 143 paesi ogni anno. Ogni anno, il programma ha fornito un tema e un forum per le imprese,organizzazioni non governative, comunità, governi e celebrità per promuovere cause ambientali.
Storia
La Giornata mondiale dell'ambiente è stata istituita nel 1972 dalNazioni UnitealConferenza di Stoccolma sull'ambiente umano(5-16 giugno 1972), frutto di discussioni sull'integrazione tra le interazioni umane e l'ambiente. Due anni dopo, nel 1974, si tenne la prima Giornata Mondiale dell'Ambiente con il tema "Una sola Terra". Sebbene le celebrazioni della Giornata Mondiale dell'Ambiente si tengano annualmente dal 1974, nel 1987 nacque l'idea di far ruotare il centro di queste attività, scegliendo diversi paesi ospitanti.
Città ospitantimodificare]
Le celebrazioni per la Giornata Mondiale dell'Ambiente si sono svolte (e si svolgeranno) nelle seguenti città:
| Anno | Tema | Città ospitante |
| 1974 | Solo una Terra duranteExpo '74 | SpokaneStati Uniti |
| 1975 | Insediamenti umani | DaccaBangladesh |
| 1976 | Acqua: risorsa vitale per la vita | Ontario, Canada |
| 1977 | Preoccupazioni ambientali relative allo strato di ozono; perdita di territorio e degrado del suolo | SylhetBangladesh |
| 1978 | Sviluppo senza distruzione | SylhetBangladesh |
| 1979 | Un solo futuro per i nostri figli: sviluppo senza distruzione. | SylhetBangladesh |
| 1980 | Una nuova sfida per il nuovo decennio: lo sviluppo senza distruzione. | SylhetBangladesh |
| 1981 | Acque sotterranee; sostanze chimiche tossiche nelle catene alimentari umane | SylhetBangladesh |
| 1982 | Dieci anni dopo Stoccolma (il rinnovamento delle preoccupazioni ambientali) | DaccaBangladesh |
| 1983 | Gestione e smaltimento dei rifiuti pericolosi: piogge acide ed energia | SylhetBangladesh |
| 1984 | Desertificazione | RajshahiBangladesh |
| 1985 | Giovani: popolazione e ambiente | Islamabad, Pakistan |
| 1986 | Un albero per la pace | Ontario, Canada |
| 1987 | Ambiente e riparo: più di un semplice tetto | NairobiKenya |
| 1988 | Quando le persone mettono l'ambiente al primo posto, lo sviluppo durerà nel tempo. | BangkokThailandia |
| 1989 | Il riscaldamento globaleAllerta globale | BruxellesBelgio |
| 1990 | I bambini e l'ambiente | Città del MessicoMessico |
| 1991 | Cambiamento climaticoNecessità di una partnership globale | StoccolmaSvezia |
| 1992 | Un'unica Terra, prendiamocene cura e condividiamo | Rio de JaneiroBrasile |
| 1993 | Povertà e ambiente: spezzare il circolo vizioso | PechinoRepubblica Popolare Cinese |
| 1994 | Una Terra, una Famiglia | Londra, Regno Unito |
| 1995 | Noi i popoli: uniti per l'ambiente globale | PretoriaSudafrica |
| 1996 | La nostra Terra, il nostro habitat, la nostra casa | Istanbul, Tacchino |
| 1997 | Per la vita sulla Terra | |
| 1998 | Per la vita sulla Terra – Salviamo i nostri mari | |
| 1999 | La nostra Terra, il nostro futuro: salviamola! | TokyoGiappone |
| 2000 | Il Millennio dell'Ambiente: è tempo di agire. | AdelaideAustralia |
| 2001 | Connettiti con la rete globale della vita | |
| 2002 | Dai una possibilità alla Terra | ShenzhenRepubblica Popolare Cinese |
| 2003 | Acqua: due miliardi di persone ne hanno disperatamente bisogno! | BeirutLibano |
| 2004 | Ricercati! Mari e oceani: vivi o morti? | Barcellona, Spagna |
| 2005 | Città verdi: un piano per il pianeta! | San FranciscoStati Uniti |
| 2006 | Deserti e desertificazione: non abbandonate le terre aride! | AlgeriAlgeria |
| 2007 | Ghiaccio che si scioglie: un argomento scottante? | Londra, Inghilterra |
| 2008 | Smettere di fumare – Verso un'economia a basse emissioni di carbonio | Wellington, Nuova Zelanda |
| 2009 | Il tuo pianeta ha bisogno di te: uniamoci per combattere il cambiamento climatico. | Città del MessicoMessico |
| 2010 | Molte specie. Un pianeta. Un futuro. | |
| 2011 | Foreste: la natura al vostro servizio | DelhiIndia |
| 2012 | Economia verde: ne fai parte anche tu? | StoccolmaBrasile |
| 2013 | Pensa. Mangia. Risparmia. Riduci la tua impronta alimentare. | UlaanbaatarMongolia |
| 2014 | Alza la voce, non il livello del mare. | BridgetownBarbados |
| 2015 | Sette miliardi di sogni. Un solo pianeta. Consuma con consapevolezza. | Roma, Italia |
| 2016 | Tolleranza zero per il commercio illegale di specie selvatiche. | Luanda, Angola |
| 2017 | Connettere le persone alla natura: in città e in campagna, dai poli all'equatore. | Ottawa, Canada |
| 2018 | Sconfiggere l'inquinamento da plastica[4] | Nuova DelhiIndia |
| 2019 | Sconfiggere l'inquinamento atmosferico[5] | Cina |
| 2020 | Colombia | |
| 2021 | Pakistan | |
| 2022 | Svezia |
Charmlite e Funtime Plastics hanno compreso la necessità di alternative ecocompatibili. In un certo senso, abbiamo sviluppatobicchiere da vino riutilizzabile, flûte da champagneEbicchieri. In alternativa, stiamo cercando nuove tecnologie che utilizzino PLA e altri materiali ecocompatibili per produrre iltazze da giardinoe vetro. Ci siamo quasi!
Il nostro obiettivo è essere il vostro fornitore unico di soluzioni per bicchieri e stoviglie.
La nostra missione è offrire tazze eleganti e migliorare la qualità della vita.
Non vedo l'ora di realizzare prodotti di successo insieme a voi.
Data di pubblicazione: 14 giugno 2022
